我们提供用于真空沉积行业的各种蒸发材料,材料纯度范围从99.9%到99.9999%。可以订购下列形状的蒸发材料。
大块、箔状、圆球、线状、杆状、弹丸、块状、starter、Source、小片
| 材料 | 化学式 | 纯度 |
| Aluminum 铝 | Al | 99.9% - 99.9995% |
| Aluminum antimonide 锑化铝 | AlSb | 99.99% |
| Aluminum boride 硼化铝 | AlB2 | 99.50% |
| Aluminum fluoride 氟化铝 | AlF3 | 99.9% - 99.99% |
| Aluminum oxide 氧化铝 | Al2O3 | 99.9% - 99.99% |
| Aluminum phosphide 磷化铝 | AlP | 99.95% |
| Antimony 锑 | Sb | 99.99% - 99.999% |
| Antimony (III) sulfide 硫化锑 | Sb2S3 | 99.9% - 99.99% |
| Antimony oxide 氧化锑 | Sb2O3 | 99.9% - 99.99% |
| Antimony telluride 碲化锑 | Sb2Te3 | 99.99% - 99.999% |
| Arsenic 砷 | As | 99.9% - 99.9999% |
| Arsenic oxide 氧化砷 | As2O3 | 99.90% |
| Arsenic telluride 碲化砷 | As2Te3 | 99.99% |
| Barium strontium titanate 钛酸锶钡 | BST | 99.9% - 99.95% |
| Barium sulfide 硫化钡 | BaS | 99.90% |
| Barium zirconate 锆酸钡 | BaZr03 | 99.50% |
| Barium 钡 | Ba | 99.90% |
| Barium ferrite 铁酸钡 | BaFe12O19 | 99.90% |
| Barium fluoride 氟化钡 | BaF2 | 99.9% - 99.99% |
| Barium oxide 氧化钡 | BaO | 99.5% - 99.9% |
| Barium peroxide 过氧化钡 | BaO2 | 99% |
| Barium titanate 钛酸钡 | BaTiO(3) | 99.9% - 99.99% |
| Bismuth 铋 | Bi | 99.9% - 99.999% |
| Bismuth oxide 氧化铋 | Bi2O3 | 99.9% - 99.999% |
| Bismuth sulfide 硫化铋 | Bi2S3 | 99.9% - 99.99% |
| Bismuth telluride 碲化铋 | Bi2Te3 | 99.9% - 99.999% |
| Bismuth titanate 钛酸铋 | Bi4Ti3O12 | 99.9% - 99.99% |
| Boron 硼 | B | 99% - 99.999% |
| Boron carbide 碳化硼 | B4C | 99.50% |
| Boron nitride 氮化硼 | BN | 99.5% - 99.9% |
| Boron oxide 氧化硼 | B2O3 | 99.90% |
| Cadmium 镉 | Cd | 99.9% - 99.99% |
| Cadmium arsenide 砷化镉 | Cd3As2 | 99.9% - 99.99% |
| Cadmium chloride 氯化镉 | CdCl2 | 99.90% |
| Cadmium fluoride 氟化镉 | CdF2 | 99.9% - 99.99% |
| Cadmium oxide 氧化镉 | CdO | 99.9% - 99.99% |
| Cadmium selenide 硒化镉 | CdSe | 99.9% - 99.999% |
| Cadmium stannate 锡酸镉 | Cd2SnO4 | 99.9% - 99.99% |
| Cadmium sulfide 硫化镉 | CdS | 99.9% - 99.999% |
| Cadmium telluride 碲化镉 | CdTe | 99.9% - 99.999% |
| Calcium 钙 | Ca | 99.90% |
| Calcium fluoride 氟化钙 | CaF2 | 99.9% - 99.99% |
| Calcium hydride 氢化钙 | CaH2 | 99.50% |
| Calcium oxide 氧化钙 | CaO | 99.95% |
| Calcium sulfide 硫化钙 | CaS | 99.9% - 99.95% |
| Calcium titanate 钛酸钙 | CaTiO3 | 99.90% |
| Calcium phosphate 磷酸钙 | Ca3(PO4)2 | 99.90% |
| Calcium phosphate tribasic 碱式磷酸钙,三盐基磷酸钙 | Ca10 (OH)2 (PO4)6 | 99.90% |
| Carbon 碳 | C | 99.9% - 99.999% |
| Cerium 铯 | Ce | 99.9% - 99.95% |
| Cerium boride 硼化铯 | CeB6 | 99.90% |
| Cerium fluoride 三氟化铯 | CeF3 | 99.9% - 99.95% |
| Cerium oxide 氧化铯 | CeO2 | 99.5% - 99.95% |
| Cesium fluoride 氟化铯 | CsF | 99.9% - 99.99% |
| Cesium iodide 碘化铯 | CsI | 99.9% - 99.95% |
| Chromium 铬 | Cr | 99.5% - 99.999% |
| Chromium oxide 三氧化铬 | CrO3 | 99.90% |
| Chromium boride 硼化铬 | CrB2 | 99.90% |
| Chromium carbide 碳化铬 | Cr3C2 | 99.90% |
| Chromium fluoride 氟化铬 | CrF3 | 99.90% |
| Chromium nitride 氮化铬 | Cr2N | 99.9% - 99.99 |
| Chromium oxide 三氧化二铬 | Cr2O3 | 99.9% - 99.95% |
| Chromium silicide 硅化铬 | CrSi2 | 99.9% - 99.95% |
| Chromium sulfide 硫化铬 | Cr2S3 | 99.90% |
| Cobalt 钴 | Co | 99.9% - 99.999% |
| Cobalt ferrite 铁酸钴 | CoFe2O4 | 99.90% |
| Cobalt oxide 氧化钴 | CoO | 99.9% - 99.95% |
| Cobalt oxide 四氧化三钴 | Co3O4 | 99.95% |
| Cobalt silicide 硅化钴 | CoSi2 | 99.5% - 99.95% |
| Copper 铜 | Cu | 99.9% - 99.9999% |
| Copper (II) sulfide 硫化铜 | CuS | 99.9% - 99.95% |
| Copper oxide 氧化亚铜 | Cu2O | 99.9% - 99.99% |
| Copper oxide 氧化铜 | CuO | 99.9% - 99.99% |
| Copper phosphide 磷化铜 | Cu3P | 99.90% |
| Copper selenide 硒化铜 | CuSe | 99.9% - 99.99% |
| Copper sulfide 硫化铜 | Cu2S | 99.90% |
| Dysprosium 镝 | Dy | 99.9% - 99.95% |
| Dysprosium fluoride 氟化镝 | DyF3 | 99.9% - 99.99% |
| Dysprosium oxide 氧化镝 | Dy2O3 | 99.9% - 99.99% |
| Erbium 铒 | Er | 99.9% - 99.95% |
| Erbium fluoride 氟化铒 | ErF3 | 99.9% - 99.95% |
| Erbium oxide 氧化铒 | Er2O3 | 99.9% - 99.99% |
| Europium 铕 | Eu | 99.90% |
| Europium oxide 氧化铕 | Eu2O3 | 99.9% - 99.99% |
| Gadolinium 钆 | Gd | 99.90% |
| Gadolinium fluoride 氟化钆 | Gd2F3 | 99.90% |
| Gadolinium gallium garnet 钆镓石榴石 | Gd3Ga5O12 | 99.90% |
| Gallium 镓 | Ga | 99.99% - 99.9999% |
| Gallium antimonide 锑化镓 | GaSb | 99.99% - 99.999% |
| Gallium arsenide 砷化镓 | GaAs | 99.9% - 99.999% |
| Gallium nitride 氮化镓 | GaN | 99.9% - 99.99% |
| Gallium oxide 氧化镓 | Ga2O3 | 99.9% - 99.99% |
| Germanium 锗 | Ge | 99.99% - 99.999% |
| Germanium nitride 氮化锗 | Ge3N4 | 99.90% |
| Germanium oxide 氧化锗 | GeO2 | 99.9% - 99.99% |
| Germanium selenide 硒化锗 | GeSe2 | 99.99% |
| Germanium sulfide 硫化锗 | GeS | 99.99% |
| Germanium telluride 碲化锗 | GeTe | 99.99% - 99.999% |
| Gold 金 | Au | 99.9% - 99.999% |
| Hafnium 铪 | Hf | 99.50% |
| Hafnium carbide 碳化铪 | HfC | 99.50% |
| Hafnium oxide 氧化铪 | HfO2 | 99.5% - 99.95% |
| Holmium 钬 | Ho | 99.90% |
| Holmium oxide 氧化钬 | Ho2O3 | 99.9% - 99.95% |
| Indium 铟 | In | 99.9% - 99.9999% |
| Indium telluride 碲化铟 | In2Te3 | 99.9% - 99.999% |
| Indium antimonide 锑化铟 | InSb | 99.9% - 99.999% |
| Indium nitride 氮化铟 | InN | 99.9% - 99.99% |
| Indium oxide 氧化铟 | In2O3 | 99.99% - 99.999% |
| Indium oxide/Tin oxide (ITO) 氧化铟/氧化锡 | In2O3/SnO2 | 99.99% - 99.999% |
| Iridium 铱 | Ir | 99.9% - 99.99% |
| Iridium oxide 氧化铱 | IrO2 | 99.90% |
| Iron 铁 | Fe | 99.9% - 99.99% |
| Iron boride 硼化铁 | FeB | 99.5% - 99.99% |
| Iron carbide 碳化铁 | Fe3C | 99.90% |
| Iron nickel oxide 氧化铁镍 | NiFe2O4 | 99.5% - 99.9% |
| Iron oxide 三氧化二铁 | Fe2O3 | 99.9% - 99.99% |
| Iron oxide 四氧化三铁 | Fe3O4 | 99.9% - 99.99% |
| Iron silicide 硅化铁 | FeSi2 | 99.9% - 99.99% |
| Iron disulfide 二硫化铁 | FeS2 | 99.9% - 99.995% |
| Lanthanum 镧 | La | 99.90% |
| Lanthanum aluminate 铝酸镧 | LaAlO3 | 99.50% |
| Lanthanum boride 硼化镧 | LaB6 | 99.5% - 99.9% |
| Lanthanum oxide 氧化镧 | La2O3 | 99.90% |
| Lanthanum strontium manganate 锰酸镧锶 | (La0.7Sr0.3)MnO3 | 99.90% |
| Lanthanum titanate 钛酸镧 | LaTiO3 | 99.90% |
| Lead 铅 | Pb | 99.9% - 99.99% |
| Lead (II) oxide 氧化铅 | PbO | 99.9% - 99.99% |
| Lead telluride 碲化铅 | PbTe | 99.9% - 99.999% |
| Lithium 锂 | Li | 99.90% |
| Lithium carbonate 钽酸锂 | Li2CO3 | 99.90% |
| Lithium cobalt oxide 氧化锂钴 | LiCoO2 | 99.90% |
| Lithium fluoride 氟化锂 | LiF | 99.9% - 99.99% |
| Lithium manganese oxide氧化锂锰 | LiMn2O4 | 99.90% |
| Lithium niobium oxide 氧化锂铌 | LiNbO3 | 99.90% |
| Lithium oxide 氧化锂 | Li2O | 99.90% |
| Lithium phosphate 磷酸锂 | Li3PO4 | 99.9% - 99.99% |
| Lutetium 镏 | Lu | 99.9% - 99.95% |
| Lutetium oxide 氧化镏 | Lu2O3 | 99.9% - 99.99% |
| Magnesium 镁 | Mg | 99.9% - 99.99% |
| Magnesium aluminate 铝酸镁 | MgAl2O4 | 99.90% |
| Magnesium diboride 二硼化镁 | MgB2 | 99.90% |
| Magnesium fluoride 氟化镁 | MgF2 | 99% - 99.99% |
| Magnesium oxide 氧化镁 | MgO | 99.9% - 99.99% |
| Magnesium silicide 硅化镁 | Mg2Si | 99.90% |
| Magnesium sulfide 硫化镁 | MgS | 99.90% |
| Manganese 锰 | Mn | 99.9% - 99.95% |
| Manganese oxide 氧化锰 | MnO | 99.90% |
| Manganese oxide 二氧化锰 | MnO2 | 99.90% |
| Manganese oxide 三氧化二锰 | Mn2O3 | 99.90% |
| Manganese telluride 碲化锰 | MnTe | 99.9% - 99.95% |
| Mercury telluride 碲化汞 | HgTe | 99.9% - 99.99% |
| Molybdenum 钼 | Mo | 99.9% - 99.99% |
| Molybdenum boride 硼化钼 | MoB | 99.50% |
| Molybdenum carbide 碳化钼 | Mo2C | 99.90% |
| Molybdenum disulfide 二硫化钼 | MoS2 | 99.5% - 99.9% |
| Molybdenum oxide 三氧化钼 | MoO3 | 99.90% |
| Molybdenum oxide 二氧化钼 | MoO2 | 99.90% |
| Molybdenum selenide 硒化钼 | MoSe2 | 99.9% - 99.99% |
| Molybdenum silicide 硅化钼 | MoSi2 | 99.9% - 99.99% |
| Molybdenum telluride 碲化钼 | MoTe2 | 99.9% - 99.99% |
| Neodymium 钕 | Nd | 99.90% |
| Neodymium oxide 氧化钕 | Nd2O3 | 99.90% |
| Nickel 镍 | Ni | 99.8% - 99.999% |
| Nickel boride 硼化镍 | Ni2B | 99.50% |
| Nickel disilicide 二硅化镍 | NiSi2 | 99.90% |
| Nickel oxide 氧化镍 | NiO | 99% - 99.995% |
| Nickel telluride 碲化镍 | NiTe | 99.90% |
| Niobium 铌 | Nb | 99.8% - 99.99% |
| Niobium carbide 碳化铌 | NbC | 99.50% |
| Niobium oxide 五氧化二铌 | Nb2O5 | 99.9% - 99.999% |
| Niobium oxide 氧化铌 | NbO2 | 99.9% - 99.99% |
| Niobium selenide 硒化铌 | NbSe2 | 99.90% |
| Osmium 锇 | Os | 99.9% - 99.95% |
| Palladium 钯 | Pd | 99.9% - 99.995% |
| Palladium oxide 氧化钯 | PdO | 99.9% - 99.95% |
| Phosphorus 磷 | P | 99.90% |
| Phosphorus oxide 氧化磷 | P2O5 | 99.95% |
| Platinum 铂 | Pt | 99.9% - 99.999% |
| Potassium niobate 铌酸钾 | KNbO3 | 99.90% |
| Praseodymium 镨 | Pr | 99.90% |
| Praseodymium oxide 氧化镨 | Pr2O3 | 99.90% |
| Rhenium 铼 | Re | 99.9% - 99.99% |
| Rhodium 铑 | Rh | 99.9% - 99.99% |
| Rhodium oxide 氧化铑 | Rh2O3 | 99.90% |
| Ruthenium 钌 | Ru | 99.9% - 99.99% |
| Ruthenium oxide 氧化钌 | RuO2 | 99.90% |
| Samarium 钐 | Sm | 99.90% |
| Samarium fluoride 氟化钐 | SmF3 | 99.9% - 99.95% |
| Samarium oxide 氧化钐 | Sm2O3 | 99.9% - 99.99% |
| Scandium 钪 | Sc | 99.9% - 99.99% |
| Scandium oxide 氧化钪 | Sc2O3 | 99.9% - 99.99% |
| Selenium 硒 | Se | 99.9% - 99.9999% |
| Selenium oxide 氧化硒 | SeO2 | 99.90% |
| Silicon 硅 | Si | 99.9% - 99.999% |
| Silicon carbide 碳化硅 | SiC | 99.5% - 99.9% |
| Silicon dioxide 二氧化硅 | SiO2 | 99.9% - 99.999% |
| Silicon monoxide 一氧化硅 | SiO | 99.9% - 99.99% |
| Silicon nitride 氮化硅 | Si3N4 | 99.5% - 99.9% |
| Silicon sulfide 硫化硅 | SiS2 | 99.5% - 99.99% |
| Silver 银 | Ag | 99.9% - 99.99% |
| Silver chloride 氯化银 | AgCl | 99.90% |
| Silver oxide 氧化银 | Ag2O | 99.90% |
| Sodium 钠 | Na | 99.90% |
| Sodium aluminum fluoride 氟化铝钠 | Na5Al3F14 | 99.50% |
| Sodium carbonate 碳酸钠 | Na2CO3 | 99.90% |
| Sodium chloride 氯化钠 | NaCl | 99.90% |
| Sodium fluoride 氟化钠 | NaF | 99.90% |
| Sodium oxide 氧化钠 | Na2O2 | 99.90% |
| Strontium 锶 | Sr | 99.90% |
| Strontium carbonate 碳酸锶 | SrCO3 | 99.90% |
| Strontium fluoride 氟化锶 | SrF2 | 99.90% |
| Strontium molybdate 钼酸锶 | SrMoO4 | 99.90% |
| Strontium oxide 氧化锶 | SrO | 99.90% |
| Strontium ruthenate 钌酸锶 | SrRuO3 | 99.90% |
| Strontium sulfide 硫化锶 | SrS | 99.90% |
| Strontium titanate 钛酸锶 | SrTiO3 | 99.9% - 99.95% |
| Strontium zirconate 锆酸锶 | SrZrO3 | 99.90% |
| Sulfur 硫 | S | 99.90% |
| Tantalum 钽 | Ta | 99.9% - 99.99% |
| Tantalum carbide 碳化钽 | TaC | 99.90% |
| Tantalum nitride 氮化钽 | TaN | 99.50% |
| Tantalum pentoxide 五氧化二钽 | Ta2O5 | 99.9% - 99.99% |
| Tantalum selenide 硒化钽 | TaSe2 | 99.90% |
| Tantalum silicide 硅化钽 | TaSi2 | 99.5% - 99.9% |
| Tellurium 碲 | Te | 99.9% - 99.999% |
| Tellurium oxide 氧化碲 | TeO2 | 99.9% - 99.99% |
| Terbium 铽 | Tb | 99.90% |
| Terbium fluoride 氟化铽 | TbF3 | 99.90% |
| Terbium fluoride oxide 氟氧化铽 | TbOF | 99.90% |
| Terbium oxide 氧化铽 | Tb4O7 | 99.9% - 99.95% |
| Tin 锡 | Sn | 99.9% - 99.999% |
| Tin (IV) fluoride 氟化锡 | SnF2 | 99.90% |
| Tin oxide 氧化锡 | SnO2 | 99.9% - 99.99% |
| Tin Sulfide 硫化锡 | SnS2 | 99.90% |
| Tin telluride 碲化锡 | SnTe | 99.9% - 99.99% |
| Titanium 钛 | Ti | 99.9% - 99.999% |
| Titanium aluminide 铝化钛 | Ti3Al | 99.90% |
| Titanium boride 硼化钛 | TiB2 | 99.50% |
| Titanium carbide 碳化钛 | TiC | 99.90% |
| Titanium dioxide 二氧化钛 | TiO2 | 99.9% - 99.999% |
| Titanium fluoride 氟化钛 | TiF3 | 99.90% |
| Titanium monoxide 一氧化钛 | TiO | 99.9% - 99.999% |
| Titanium nitride 氮化钛 | TiN | 99.5% - 99.99% |
| Titanium oxide 氧化钛 | Ti2O3 | 99.90% |
| Titanium selenide 硒化钛 | TiSe2 | 99.9% - 99.99% |
| Titanium silicide 硅化钛 | TiSi2 | 99.5% - 99.95% |
| Tungsten 钨 | W | 99.9% - 99.999% |
| Tungsten carbide 碳化钨 | WC | 99.50% |
| Tungsten oxide 氧化钨 | WO3 | 99.9% - 99.99% |
| Tungsten selenide 硒化钨 | WSe2 | 99.90% |
| Tungsten silicide 硅化钨 | WSi2 | 99.9% - 99.95% |
| Tungsten sulfide 硫化钨 | WS2 | 99.90% |
| Tungsten telluride 碲化钨 | WTe2 | 99.9% - 99.99% |
| Vanadium 钒 | V | 99.5% -99.9% |
| Vanadium carbide 碳化钒 | VC | 99.50% |
| Vanadium dioxide 二氧化钒 | VO2 | 99.90% |
| Vanadium nitride 氮化钒 | VN | 99.90% |
| Vanadium oxide 氧化钒 | V2O3 | 99.90% |
| Vanadium pentoxide 五氧化二钒 | V2O5 | 99.9% - 99.99% |
| Vanadium selenide 硒化钒 | VSe2 | 99.90% |
| Vanadium sulfide 硫化钒 | V2S3 | 99.90% |
| Ytterbium 镱 | Yb | 99.90% |
| Ytterbium fluoride 氟化镱 | YbF3 | 99.95% |
| Ytterbium oxide 氧化镱 | Yb2O3 | 99.9% - 99.99% |
| Yttrium 钇 | Y | 99.9% - 99.99% |
| Yttrium aluminum oxide 铝酸钇 | Y3Al5O12 | 99.90% |
| Yttrium ferrite 铁酸钇 | Y3Fe5O12 | 99.90% |
| Yttrium fluoride 氟化钇 | YF3 | 99.9% - 99.99% |
| Yttrium oxide 氧化钇 | Y2O3 | 99.9% - 99.99% |
| Zinc 锌 | Zn | 99.9% - 99.999% |
| Zinc fluoride 氟化锌 | ZnF2 | 99.9% - 99.99% |
| Zinc nitride 氮化锌 | Zn3N2 | 99.90% |
| Zinc oxide 氧化锌 | ZnO | 99.9% - 99.999% |
| Zinc phosphide 磷化锌 | Zn3P2 | 99.90% |
| Zinc selenide 硒化锌 | ZnSe | 99.99% - 99.995 |
| Zinc sulfide 硫化锌 | ZnS | 99.9% - 99.99% |
| Zinc telluride 碲化锌 | ZnTe | 99.99% |
| Zirconium 锆 | Zr | 99.5% - 99.9 |
| Zirconium boride 硼化锆 | ZrB2 | 99.50% |
| Zirconium carbide 碳化锆 | ZrC | 99.50% |
| Zirconium chloride 氯化锆 | ZrCl4 | 99.50% |
| Zirconium fluoride 氟化锆 | ZrF4 | 99.90% |
| Zirconium nitride 氮化锆 | ZrN | 99.90% |
| Zirconium oxide 氧化锆 | ZrO2 | 99.5% - 99.9% |
| Zirconium silicide 硅化锆 | ZrSi2 | 99.90% |
| Zirconium oxide/Yttrium oxide (YSZ) 钇稳定氧化锆 | ZrO2/Y2O3 | 99.90% |
提供多种不同纯度的高纯材料(99.9%-99.9999%)。
我们能够提供不同形状的纯金属和化合物,如粉末、片状、锭状、箔状、薄板、弹丸状、粒状、圆球、杆状、线状及靶材等。
化合物 | 薄片 薄板 | 小粒 圆球 块、片 | 粉末 | 棒状 | 靶材 | 线状 | |
| Aluminium 铝 | x | x | x | x | x | x | x |
| Ammonium 铵 | x | x | |||||
| Antimony 锑 | x | x | x | x | x | ||
| Arsenic 砷 | x | x | x | ||||
| Barium 钡 | x | x | x | ||||
| Beryllium 铍 | x | x | |||||
| Bismuth 铋 | x | x | x | x | x | ||
| Boron 硼 | x | ||||||
| Cadmium 镉 | x | x | x | x | x | x | |
| Calcium 钙 | x | x | x | ||||
| Carbon 碳 | x | x | x | x | x | x | |
| Cerium 铈 | x | x | x | x | x | x | |
| Cesium 铯 | x | x | |||||
| Chromium 铬 | x | x | x | x | x | x | |
| Cobalt 钴 | x | x | x | x | x | x | x |
| Copper 铜 | x | x | x | x | x | x | x |
| Dysprosium 镝 | x | x | x | x | x | x | |
| Erbium 铒 | x | x | x | x | x | x | |
| Europium 铕 | x | x | x | ||||
| Gadolinum 钆 | X | x | x | x | x | x | |
| Gallium 镓 | x | x | x | ||||
| Germanium 锗 | x | x | x | x | x | ||
| Gold 金 | x | x | x | x | x | ||
| Hafnium 铪 | x | x | x | x | x | x | |
| Holmium 钬 | x | x | x | x | x | ||
| Indium 铟 | x | x | x | x | x | x | x |
| Iodine 碘 | x | x | x | ||||
| Iridium 铱 | x | x | x | x | x | x | |
| Iron 铁 | x | x | x | x | x | x | x |
| Lanthanum 镧 | x | x | x | x | x | x | |
| Lead 铅 | x | x | x | x | x | x | x |
| Lithium 锂 | x | x | x | x | x | x | |
| Lutetium 镏 | x | x | x | x | |||
| Magnesium 镁 | x | x | x | x | x | x | |
| Manganese 锰 | x | x | x | x | |||
| Mercury 汞 | x | x | |||||
| Molybdenum 钼 | x | x | x | x | x | x | x |
| Neodymium 钕 | x | x | x | x | x | x | |
| Nickel 镍 | x | x | x | x | x | x | x |
| Niobium 铌 | x | x | x | x | x | x | x |
| Osmium 锇 | x | x | |||||
| Palladium 钯 | x | x | x | x | x | x | |
| Phosphorus 磷 | x | x | |||||
| Platinum 铂 | x | x | x | x | x | x | |
| Potassium 钾 | x | x | x | x | |||
| Praseodymium 镨 | x | x | x | x | |||
| Rhenium 铼 | x | x | x | x | x | x | |
| Rhodium 铑 | x | x | x | x | x | ||
| Rubidium 铷 | x | x | |||||
| Ruthenium 钌 | x | x | x | ||||
| Samarium 钐 | x | x | x | x | x | ||
| Scandium 钪 | x | x | x | ||||
| Selenium 硒 | x | x | x | ||||
| Silicon 硅 | x | x | x | x | x | ||
| Silver 银 | x | x | x | x | x | x | x |
| Sodium 钠 | x | x | x | ||||
| Strontium 锶 | x | x | x | ||||
| Sulfur 硫 | x | x | x | ||||
| Tantalum 钽 | x | x | x | x | x | x | x |
| Tellurium 碲 | x | x | x | x | |||
| Terbium 铽 | x | x | x | x | x | x | |
| Thallium 铊 | x | x | x | x | |||
| Thulium 铥 | x | x | x | x | |||
| Tin 锡 | x | x | x | x | x | x | x |
| Titanium 钛 | x | x | x | x | x | x | x |
| Tungsten 钨 | x | x | x | x | x | x | x |
| Vanadium 钒 | x | x | x | x | x | x | |
| Ytterbium 镱 | x | x | x | x | x | x | |
| Yttrium 钇 | x | ||||||
| Zinc 锌 | x | x | x | x | x | x | x |
| Zirconium 锆 | x | x | x | x | x | x | x |